ralentissement pour mon PC aussi ! [résolu si on veut]

Discussions gérénales sur Microsoft Windows Vista, des différentes versions.
Avatar du membre
Marie-France
Intermédiaire
Intermédiaire
Messages : 238
Enregistré le : 24 nov. 2008, 11:46
Configuration matérielle : Ordinateur portable HP avec Vista SP1 et sous wi-fi

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par Marie-France »

Re-bonjour ! :coucou:

Je viens de refaire une défragmentation et voici le message que j'ai ! :oops: :oops:

Si Bernard ne peut pas me répondre est-ce que Nardino ou Chantal peuvent me dire ce que je peux faire ???


Rapport de défragmentation disque Auslogics
Temps: ??? 30/08/2009 15:37:09


Rapport pour l'utilisateur "Roussel"


Disque: HP (C:), NTFS

Résumé de défragmentation du disque



Taille du disque 454,17 GB
Espace libre 344,49 GB
Groupes (Clusters) 119057707
Secteurs par groupe (cluster) 8
Octets par secteur 512
Défragmentation commencée à 30/08/2009 15:37:09
Défragmentation terminée à 30/08/2009 15:37:36
Temps écoulé 00:00:26
Total fichiers 166023
Total dossiers 30271
fichiers fragmentés 109
fichiers défragmentés 93
fichiers sautés 16
Fragmentation avant 22,41%
Fragmentation après 22,30%



Détails de défragmentation du disque
Fragments Clusters Taille Résultat Nom de fichier
2 1879496 / 1879624 512,00 KB OK C:\WINDOWS\System32\LogFiles\Scm\SCM.EVM.2
3 23543 / 23546 12,00 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Lue\Downloads
5 7828514 / 7828770 864,00 KB OK C:\WINDOWS\System32\LogFiles\Scm\SCM.EVM
2 312332 / 312394 244,55 KB OK C:\WINDOWS\PFRO.log
4 25115 / 25131 61,46 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\symnetdrv\RULE_CUR.dat
4 25131 / 25147 60,56 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\symnetdrv\RULE_BAK.dat
2 72081276 / 72482620 1,53 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{4e5bcf82-5647-11de-9935-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 5248 / 5250 6,40 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\tagfiles\20090830.009.sst
4 25147 / 25165 68,90 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\AAFNTCJF\orange_fr[1].htm
3 5250 / 5253 8,77 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\tagfiles\20090830.003.sst
2 312394 / 312426 128,00 KB OK C:\WINDOWS\Logs\SystemRestore\RestoreUI.0.etl
6 8147246 / 8155624 32,73 MB OK C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Projects\SystemIndex\Indexer\CiFiles\0001000E.ci
2 79542336 / 80420336 3,35 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{bbe8061e-4b47-11de-ade0-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 5352077 / 5352241 654,43 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\NCO\nppw.dat
2 68238580 / 68632820 1,50 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{85fcda92-468c-11de-8bfe-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
23 7917020 / 7917669 2,53 MB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\WebProtectionDefs\NcoDefs.ncz
2 59532500 / 59924712 1,50 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{2681db02-65f9-11de-895b-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 60718896 / 61223656 1,93 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{11f45313-92c9-11de-b757-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 70577144 / 71005664 1,63 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{22886826-4454-11de-85a4-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
13 410668 / 410721 795,89 KB OK C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Report079de4f1\WERE0DD.tmp.mdmp
2 23546 / 23558 48,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
2 5253 / 5255 4,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\High\Last Active\{7575427D-955F-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 22664 / 22666 8,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low
4 513939 / 513991 208,00 KB OK C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Projects\SystemIndex\Indexer\CiFiles\0001000E.dir
3 69039316 / 70063316 3,91 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{ab3c9711-955f-11de-8aab-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
15 312236 / 312257 81,70 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\20090829.019\streamset.dat
2 23558 / 23561 10,53 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0WHW7D51\ads[1].htm
2 23564 / 23566 4,29 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\CZ3RHDUX\var2=1;var3=59320;var4=;var21=4;var22=1;var23=0;var24=1;var25=1;var26=59286;var7=;var8=0;var9=0;var10=0;var11=;var14=;tile=1;sz=300x250;ord=7413531188396310[1]
2 64418028 / 64793156 1,43 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{267f272f-8897-11de-8f52-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
3 23566 / 23569 9,89 KB OK C:\ProgramData\NortonInstaller\Logs\08-30-2009-14h22m13s\Patch-08-30-2009-14h22m13s.log
2 411020 / 411052 68,64 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\NCO\WACert.dat
2 8155624 / 8157360 3,40 MB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\NCO\WADomain.dat
26 7879817 / 7880233 1,62 MB OK C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\GatherLogs\SystemIndex\SystemIndex.82.gthr
2 23569 / 23578 34,19 KB OK C:\ProgramData\NortonInstaller\Logs\08-30-2009-14h22m13s\Patch.1.mft.7z
83 7880233 / 7880738 5,16 MB OK C:\WINDOWS\Prefetch\ReadyBoot\Trace7.fx
2 58736 / 58744 32,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
31 3288 / 3736 0 bytes verrouilllé C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\SRTSP\SrtETmp\4C6E758C.TMP
5 312272 / 312286 53,11 KB OK C:\WINDOWS\System32\wbem\Performance\WmiApRpl.ini
2 67919148 / 68183892 1,01 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{b0ea4e12-8712-11de-b1fa-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
4 7880738 / 7880986 976,30 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Common Client\ccSubSDK\submissions.idx
2 61463208 / 61758776 1,13 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{4d920b22-728f-11de-a93c-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 675264 / 675291 104,94 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\BASH\sysdata.dat
2 675301 / 675346 176,33 KB OK C:\ProgramData\NVIDIA\NvApps.xml
3 23578 / 23584 22,25 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Lue\Downloads\Download.Resumption.Lue
7 6500799 / 6501012 848,40 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Lue\Logs\Log.Lue
2 312426 / 312442 64,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\Low\History.IE5\MSHist012009083020090831\index.dat
2 8760 / 8763 10,52 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\AAFNTCJF\ads[1].htm
2 9611 / 9613 6,47 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Common Client\ccSubSDK\{FF2003BC-3160-4CEE-A161-6EE4457E2482}
2 9613 / 9615 7,01 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\T3FHPKH4\o[1].js
2 23603 / 23605 7,15 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\CZ3RHDUX\o_headerPortailMBCiblee[1].js
4 312442 / 312450 29,96 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\CZ3RHDUX\o[1].css
2 23605 / 23607 7,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\RecoveryStore.{1E0FF114-9560-11DE-8AAB-002215076DFC}.dat
4 412176 / 412184 29,95 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\T3FHPKH4\common[1].js
3 25165 / 25168 10,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{1E0FF115-9560-11DE-8AAB-002215076DFC}.dat
30 3689927 / 3690047 480,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\index.dat
13 414792 / 414816 96,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0WHW7D51
11 513991 / 514005 56,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\CZ3RHDUX
9 428487 / 428496 36,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\AAFNTCJF
12 675346 / 675366 80,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\T3FHPKH4
2 494289 / 494297 32,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\index.dat
2 62265588 / 62596228 1,26 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{6c56e91b-5eff-11de-9d82-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
215 8157360 / 8163091 22,39 MB OK C:\Users\Roussel\Documents\rv.roussel\09 08 mes brouillons.doc
2 420132 / 420140 32,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\MSHist012009083020090831\index.dat
2 25168 / 25172 16,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DF88BF.tmp
2 420140 / 420152 48,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DF79D8.tmp
2 7880986 / 7881301 1,23 MB OK C:\ProgramData\Lavasoft\Ad-Aware\statistics.dat
3 5354359 / 5354551 256,00 KB OK C:\WINDOWS\System32\config\SOFTWARE.LOG1
2 39320 / 39324 16,00 KB OK C:\WINDOWS\System32\LogFiles\WUDF\WUDFTrace.etl
2 8740 / 8743 8,09 KB OK C:\WINDOWS\System32\spool\spooler.xml
2 9352 / 9354 6,30 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Common Client\ccSubSDK\{1474D007-2C33-4BC2-8C14-1B4F316775A6}
2 8163091 / 8167187 16,00 MB OK C:\WINDOWS\System32\wbem\Logs\WMITracing.log
12 8167187 / 8171635 17,38 MB OK C:\WINDOWS\System32\WDI\LogFiles\BootCKCL.etl
5 6514116 / 6514548 1,69 MB OK C:\WINDOWS\System32\WDI\LogFiles\ShutdownCKCL.etl
5 1454564 / 1454692 384,00 KB OK C:\WINDOWS\System32\WDI\LogFiles\WdiContextLog.etl.001
3 7881301 / 7881497 784,00 KB OK C:\WINDOWS\System32\WDI\LogFiles\WdiContextLog.etl.003
2 8587754 / 8590331 10,07 MB OK C:\WINDOWS\System32\winevt\Logs\Application.evtx
2 8444 / 8446 6,30 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Common Client\ccSubSDK\{46E39CAB-A644-4D32-89B8-01E956EC556B}
15 420152 / 420176 95,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{8CCFAFF2-9560-11DE-8AAB-002215076DFC}.dat
28 741064 / 741129 257,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{36B9E042-9560-11DE-8AAB-002215076DFC}.dat
2 25212 / 25215 9,77 KB OK C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\hijackthis.log
2 63591248 / 63989900 1,52 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{2d3ea487-559d-11de-8a68-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
9 420176 / 420189 48,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{1E85EAC2-9568-11DE-8AAB-002215076DFC}.dat
2 420189 / 420221 20,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DFDD69.tmp
2 3393255 / 3393303 28,00 KB verrouilllé C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DF4BDE.tmp
4 420221 / 420230 33,57 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0WHW7D51\show_ads[1].js
4 420356 / 420367 43,92 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\CZ3RHDUX\expansion_embed[1].js
2 514005 / 514014 35,26 KB OK C:\ProgramData\Lavasoft\Ad-Aware\settings.dat
12 3632310 / 3632470 0 bytes verrouilllé C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\SRTSP\SrtETmp\1DAC1310.TMP
3 66404180 / 67126136 2,75 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{e2df1b2f-952e-11de-a4ba-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
3 84184 / 84190 22,24 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\AAFNTCJF\ga[1].js
3 262568 / 262574 22,15 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\AAFNTCJF\urchin[1].js
2 14280 / 14282 4,02 KB OK C:\WINDOWS\System32\Tasks\Google Software Updater
2 8141760 / 8142628 3,39 MB OK C:\Users\Roussel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PrivacIE\Low\index.dat
2 20748 / 20751 10,54 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0WHW7D51\ads[2].htm
4 658807 / 658815 19,93 KB OK C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Projects\SystemIndex\SystemIndex.Ntfy19.gthr
2 29392 / 29394 8,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{8EAF01D1-9561-11DE-8AAB-002215076DFC}.dat
2 35088 / 35090 7,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Last Active\{9DF623D2-9561-11DE-8AAB-002215076DFC}.dat
2 39324 / 39326 7,47 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\tagfiles\20090830.004.sst
4 658815 / 658823 30,18 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\T3FHPKH4\ShopBox[1].htm
3 44076 / 44079 10,38 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\tagfiles\20090830.006.sst
3 83448 / 83451 8,98 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\tagfiles\20090830.007.sst
2 83832 / 83835 10,65 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\tagfiles\20090830.001.sst
5 675366 / 675374 49,08 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Roaming\Auslogics\Disk Defrag\Reports\Disk_Defrag_Report.xml
2 56708 / 56710 4,33 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Common Client\ccSubSDK\{575062E0-E9C2-4FCE-A94F-9B81D80A82DC}
2 58744 / 58746 6,30 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Common Client\ccSubSDK\{D7CCBFED-F74E-4DF1-BBE0-485B2C1D2E8B}
3 138212 / 138215 8,69 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\tagfiles\20090830.002.sst
2 217400 / 217402 6,30 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Common Client\ccSubSDK\{94C96FF9-5D7D-492C-B785-40E2D305AB48}
2 221876 / 221879 9,68 KB OK C:\Program Files (x86)\trend micro\HijackThis\hijackthis.log
3 287128 / 287131 9,00 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\tagfiles\20090830.008.sst

--------------------------------------------------------------------------------



Disque: 2008 12 SAUVEGARDE (D:), NTFS

Résumé de défragmentation du disque



Taille du disque 11,59 GB
Espace libre 1,54 GB
Groupes (Clusters) 3038292
Secteurs par groupe (cluster) 8
Octets par secteur 512
Défragmentation commencée à 30/08/2009 15:37:37
Défragmentation terminée à 30/08/2009 15:37:37
Temps écoulé 00:00:00
Total fichiers 17267
Total dossiers 1121
fichiers fragmentés 0
fichiers défragmentés 0
fichiers sautés 0
Fragmentation avant 0,00%
Fragmentation après 0,00%



Détails de défragmentation du disque
Il n'y a aucun fichier à défragmenter

--------------------------------------------------------------------------------



Disque: HP2 (E:), NTFS

Résumé de défragmentation du disque



Taille du disque 465,76 GB
Espace libre 459,30 GB
Groupes (Clusters) 122096127
Secteurs par groupe (cluster) 8
Octets par secteur 512
Défragmentation commencée à 30/08/2009 15:37:46
Défragmentation terminée à 30/08/2009 15:37:46
Temps écoulé 00:00:00
Total fichiers 21711
Total dossiers 40
fichiers fragmentés 1
fichiers défragmentés 0
fichiers sautés 1
Fragmentation avant 0,02%
Fragmentation après 0,02%



Détails de défragmentation du disque
Fragments Clusters Taille Résultat Nom de fichier
31 2583817 / 2584202 1,50 MB verrouilllé E:\System Volume Information\EfaData\SYMEFA.DB

--------------------------------------------------------------------------------



Résumé de défragmentation des fichiers
Résultat Description
OK fichier défragmenté avec succès
verrouillé fichier utlisé, accés refusé
annulé défragmentation du fichier annulée
pas assez d'espace libre incapable de trouver l'espace de disque contigu libre
fichier non déplaçable incapable de déplacer, erreur de défragmentation
ne peut pas défragmenter fichier toujours fragmenté, ne peut pas défragmenter

--------------------------------------------------------------------------------

Auslogics Software Ltd Pty - visitez le site


Avatar du membre
Marie-France
Intermédiaire
Intermédiaire
Messages : 238
Enregistré le : 24 nov. 2008, 11:46
Configuration matérielle : Ordinateur portable HP avec Vista SP1 et sous wi-fi

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par Marie-France »

Re-bonjour ! :twisted:

Je viens d'aller dans "tous mes programmes" et dans "démarrage" il est indiqué (vide) est-ce normal ???? :?: :?: :?:

Qui peut m'aider ou me conseiller ??? merci à l'avance ! :coucou:
SYNTAX-ERROR
Support
Support
Messages : 1036
Enregistré le : 05 juin 2009, 18:22
Configuration matérielle : HP Pavilion a6720fr.Vista fam basic.SP2.WINDOWS 7 RC 7100. AMD athlonX2/64 Carte graphique nvidia geforce9100.
Localisation : LOIRET

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par SYNTAX-ERROR »

RE

Moi aussi l'onglet démarrage de (demarrer,tt les prog)est vide.
Si tu veux que certains prog démarrent a l'ouverture de session
tu les met par un glisser déposer ou copier coller a cet endroit.
Par exemple ton prog mail,FF ou IE ou tout autres que tu veux voir
démarrer a l'ouverture de session.

@+
Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde.
Pierre Desproges


ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Avatar du membre
Marie-France
Intermédiaire
Intermédiaire
Messages : 238
Enregistré le : 24 nov. 2008, 11:46
Configuration matérielle : Ordinateur portable HP avec Vista SP1 et sous wi-fi

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par Marie-France »

Merci SYNTAX-ERROR ! :coucou:

Mon PC est une véritable tête de mule car il ne veut rien savoir ! je voulais mettre norton 360 dans "démarage" mais il ne veut pas ! :twisted:

Ce n'est vraiment pas mon jour ! merci en tout cas de me rassurer pour le "démarrage" qui est vide aussi chez toi ! :wink:

Merci et bonne soirée en espérant que l'on pourra m'aider pour la lenteur de mon PC... :coucou:
SYNTAX-ERROR
Support
Support
Messages : 1036
Enregistré le : 05 juin 2009, 18:22
Configuration matérielle : HP Pavilion a6720fr.Vista fam basic.SP2.WINDOWS 7 RC 7100. AMD athlonX2/64 Carte graphique nvidia geforce9100.
Localisation : LOIRET

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par SYNTAX-ERROR »

RE

Pour ton ralentissement vas voir dans msconfig (demarrer,rechercher,tu tapes msconfig)
la 2 onglets peuvent te renseigner.
1).SERVICES(clic sur masquer les services microsoft pour ne pas faire d'erreurs)
Moi,il n'y a que Norton internet security de coché.
2).DEMARRAGE.Moi,il n'y a que Win Defender,KBD(un prog.HP)et Google Toolbar de cochés.
Il est evident que cette config est valable pour moi,pour ton PC il faut l'adapter.
Si tu veux,il y a un prog qui peut te faire le ménage dans ms config si tu crains de faire des
erreurs,il s'agit de tune up utilities(gratuit 30 jours)il va te proposer de ne lancer que les services
et prog indispensables au démarrage.

@+
Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde.
Pierre Desproges


ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Avatar du membre
nardino
Modérateurs
Modérateurs
Messages : 11993
Enregistré le : 05 févr. 2007, 17:38
Localisation : Reims
Contact :

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par nardino »

Bonsoir.
Commence par désinstaller ces deux programmes qui peuvent avoir des incompatibilités avec Norton:
A-2 free
AdAware
Donnes des nouvelles.
@+
Image
Clic sur l'image pour ouvrir le site.
Avatar du membre
Marie-France
Intermédiaire
Intermédiaire
Messages : 238
Enregistré le : 24 nov. 2008, 11:46
Configuration matérielle : Ordinateur portable HP avec Vista SP1 et sous wi-fi

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par Marie-France »

Bonjour Nardino et SYNTAX ERREUR,

J'ai désinstallé les 2 logiciels que tu me dis Nardino et ce matin à l'allumage mon PC est tioujours aussi lent ! :twisted: :twisted:

Si une personne ou toi Nardino avez une idée ??? j'ai bousillé mon diamnche avec ces satanées mises à jour ! :twisted: :twisted:

Bonne semaine et j'espère que vous me trouverez une solution ! merci à l'avance ! :coucou:
Avatar du membre
nardino
Modérateurs
Modérateurs
Messages : 11993
Enregistré le : 05 févr. 2007, 17:38
Localisation : Reims
Contact :

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par nardino »

Bonjour
Voici un article sur les différentes causes d'un ralentissement
http://www.libellules.ch/tuto_pc_rame.php
Bonne pêche.
@+
Image
Clic sur l'image pour ouvrir le site.
Avatar du membre
Marie-France
Intermédiaire
Intermédiaire
Messages : 238
Enregistré le : 24 nov. 2008, 11:46
Configuration matérielle : Ordinateur portable HP avec Vista SP1 et sous wi-fi

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par Marie-France »

Merci Nardino je verrai ceci dès que j'ai le temps ! :!: :!: :!: le travail est là et pas trop le temps pour tout de suite ! :(

Bonne journée à toi et si une autre personne a une idée ???? :!: :coucou:
Avatar du membre
bernard53
Support
Support
Messages : 3516
Enregistré le : 25 avr. 2008, 22:05
Configuration matérielle : Processeur intel 2 duo CPU E6750 2.66GHz
3GO mémoire vive

disque dur samsung 160Go

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par bernard53 »

Bonjour Marie-France

Désolé j'étais absent hier .

Très bien pour le lien de nardino.

:coucou:
Bonne visite sur: http://tuto-b.comli.com/
Avatar du membre
Marie-France
Intermédiaire
Intermédiaire
Messages : 238
Enregistré le : 24 nov. 2008, 11:46
Configuration matérielle : Ordinateur portable HP avec Vista SP1 et sous wi-fi

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par Marie-France »

Merci Nardino et Bernard ! :coucou:

Le lien de Nardino est bien mais je n'ose pas faire certaines manipulations.... :shock: :shock: :shock: j'ai payé l'assistance téléphonique pour mon PC ! ne le prenez pas mal, mais je ne suis pas forte en informatique comme vous et j'ai peur ! :oops: :oops: :oops:

Merci pour vos conseils ! là je fais une analyse en ligne avec norton, et ensuite j'appellerai mon SAV... :(

Je vous réponds à partir de mon portable ! :(

Merci à vous ! je vous dirai ce qu'il en est ! :coucou:
Avatar du membre
Marie-France
Intermédiaire
Intermédiaire
Messages : 238
Enregistré le : 24 nov. 2008, 11:46
Configuration matérielle : Ordinateur portable HP avec Vista SP1 et sous wi-fi

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par Marie-France »

Bonsoir Nardino et Bernard et SYNTAX-ERROR !

Mon SAV m'a fait redémarrer mon PC à une date antérieure mais 3 échecs de ce côté-là ! la seule chose c'est la restauration système complète ! je voulais savoir combien met de temps votre PC pour démarrer ??? le mien met environ 2 minutes ! est-ce convenable ??? merci pour votre aide et je vais rester comme cela pour le moment ! ah les mises à jour de windows update je les déteste ! bonne soirée et dîtes-moi le temps pour votre PC quand il démarre ! combien de temps il met ??? :?: :?: merci pour tout ! :coucou:
Avatar du membre
bernard53
Support
Support
Messages : 3516
Enregistré le : 25 avr. 2008, 22:05
Configuration matérielle : Processeur intel 2 duo CPU E6750 2.66GHz
3GO mémoire vive

disque dur samsung 160Go

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par bernard53 »

pour mon pc.

1-arrivé sur le bureau 50 secondes

2-affichage de tous le reste + 40 secondes

3-opérationnel au bout de 1 mn 30 s


Après il ne faut pas prendre cela à la lettre. Trop de facteurs viennent modifier tout cela.

Pour info j'ai un indice de 5,5 et pour moi je ne ma plaint pas. :mrgreen:

:coucou:
Bonne visite sur: http://tuto-b.comli.com/
SYNTAX-ERROR
Support
Support
Messages : 1036
Enregistré le : 05 juin 2009, 18:22
Configuration matérielle : HP Pavilion a6720fr.Vista fam basic.SP2.WINDOWS 7 RC 7100. AMD athlonX2/64 Carte graphique nvidia geforce9100.
Localisation : LOIRET

Re: ralentissement pour mon PC aussi !

Message par SYNTAX-ERROR »

Bonsoir

Au démarrage de mon pc j'ai très peu de prog qui se lancent et un minimum de services
donc il est difficile de comparer les différents démarrage.
Cela dit je trouve mon pc un peu lent ces temps ci, pour arriver a la fenêtre de chargement microsoft.
