J'ai le même problème de ralentissement depuis les mises à jour de windows vista de mercredi de cette semaine et aussi depuis des mises à jour de Norton 360 qui m'ont demandé de redémarrer mon PC...
Je ne sais pas faire de capture d'écran ! je finis par penser que télécharger toutes ces mises à jour de windows update font que mon PC devient bien plus lent ! il n'a pas 1 an !
Merci pour vos conseils ! et mon PC me demande toujours l'autorisation d'ouvrir certaines fenêtres ! même si je veux faire une défragmentation ???
J'en profite pour vous demander aussi quand on fait un "nettoyage de disque" est-ce qu'on peut perdre des données importantes ???
Bon w/end à vous ! je devais peut-être poster une autre file ??? Merci !
Modifié en dernier par Marie-France le 01 sept. 2009, 08:13, modifié 1 fois.
il arrive que des mises à jour provoquent des ralentissements que ce soit celles de windows ou celles d'un antivirus.
si un ralentissement est trop important, on peux très bien faire une restauration avant l'installation de celles ci puis procéder en ensuite a une nouvelle réinstallation.
Ceci après avoir fait une défragmentation et une vérification des erreurs du DD avant.
Fait tu un nettoyage de temps en temps avec Cleaner
Oui tu peux faire un nettoyage disque sans risque de perte de données.
Fait un défragmentation avec cet utilitaire qui est plus rapide que celui de Vista et qui me semble plus performant.
Là je dois partir et je verrai ceci demain ! j'ai ccleaner, et je vais télécharger ce que tu m'as mis !! merci bien pour ta réponse ! à demain pour d'autres aventures !
Double clique sur RSIT.exe qui se trouve sur ton bureau pour le lancer:
Pour VISTA :
Clic-droit et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur".
Ensuite :
Si l'outil HijackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera (autorise l'accès dans ton pare-feu, si demandé) et tu devras accepter la licence.
Le rapport va se créer. Pour le mettre sur le forum.
Tout sélectionner : CRTL+ A
Tout copier : CRTL+ C
Tout coller : CRTL+ V
Vous pouvez, une fois posté, le fermer. Ce rapport s’appelle.log.txt
Le rapport est sauvegardé à la racine du disque: C:\rsit\info.txt et C:\rsit\log.txt
J'ai fait nettoyage du disque, puis la défragmentation, et ensuite j'ai lancé CCleaner.....j'ai ensuite téléchargé random...et il est bien sur mon bureau ! mais quand je tente de l'enregistrer ça marche mais quand je fais pour l'exécuter, windows me met après le clic droit:
"l'accès à l'emplacement de la mémoire n'est pas valide" ou
"n'est pas une application Win32 valide"....
J'ai bien le raccourci RSIT.sur mon bureau mais je ne peux pas l'exécuter....merci d'avance ! mais mon PC va plus vite déjà !
Avec XP je supprimais mes fichiers temporaires chaque soir mais CCleaner fait ce travail ??? merci de me dire ce que je dois faire ! bon dimanche et à tous ! je suis nulle mais je me soigne !
J'ai malgré tout fait ce que tu m'as dit et voici la prose !
""Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by Roussel at 2009-08-30 09:20:13
Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Premium Service Pack 2
System drive C: has 353 GB (76%) free of 465 GB
Total RAM: 4094 MB (49% free)
J'ai malgré tout fait ce que tu m'as dit et voici la prose !
""Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by Roussel at 2009-08-30 09:20:13
Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Premium Service Pack 2
System drive C: has 353 GB (76%) free of 465 GB
Total RAM: 4094 MB (49% free)
J'ai fait 1 défragmentation avec le petit logiciel que tu m'as donné et voici le résultat ! encore mille excuses pour les 2 posts ! encore du Chinois pour moi !! merci !
Rapport de défragmentation disque Auslogics
Temps: ??? 30/08/2009 09:51:36
Rapport pour l'utilisateur "Roussel"
Disque: HP (C:), NTFS
Résumé de défragmentation du disque
Taille du disque 454,17 GB
Espace libre 344,67 GB
Groupes (Clusters) 119057707
Secteurs par groupe (cluster) 8
Octets par secteur 512
Défragmentation commencée à 30/08/2009 09:51:36
Défragmentation terminée à 30/08/2009 09:55:06
Temps écoulé 00:03:30
Total fichiers 167735
Total dossiers 30265
fichiers fragmentés 171
fichiers défragmentés 158
fichiers sautés 13
Fragmentation avant 21,77%
Fragmentation après 19,82%
Détails de défragmentation du disque
Fragments Clusters Taille Résultat Nom de fichier
2 14956 / 14958 4,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{B4AA1C9D-9532-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
4 513939 / 513955 60,56 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\symnetdrv\RULE_CUR.dat
4 675528 / 675544 64,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
2 23558 / 23560 7,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{4BD043BE-9533-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 72081276 / 72482620 1,53 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{4e5bcf82-5647-11de-9935-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
3 6514116 / 6514618 1,96 MB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Lue\Logs\Log.Lue
2 8011424 / 8013728 9,00 MB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_32.db
30 8013728 / 8053152 154,00 MB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_96.db
2 8053152 / 8077984 97,00 MB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_256.db
2 8077984 / 8119712 163,00 MB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_1024.db
2 420356 / 420364 32,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
2 8119712 / 8141118 83,61 MB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Google\GoogleEarth\dbCache.dat
4 740880 / 740896 64,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\index.dat
126 7879817 / 7880321 1,97 MB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\index.dat
2 79542336 / 80420336 3,35 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{bbe8061e-4b47-11de-ade0-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 68238580 / 68632820 1,50 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{85fcda92-468c-11de-8bfe-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 59532500 / 59924712 1,50 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{2681db02-65f9-11de-895b-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 60718896 / 61223656 1,93 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{11f45313-92c9-11de-b757-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 70577144 / 71005664 1,63 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{22886826-4454-11de-85a4-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
7 740896 / 740944 192,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I
15 740944 / 741004 240,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\IETldCache\Low\index.dat
2 23656 / 23659 10,45 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\ads[10].htm
3 8976438 / 9239171 1,00 GB OK C:\Users\Roussel\Music\Pistes enregistrées\Audio.wav
5 83448 / 83453 16,53 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\20090829.019\streamset.dat
15 741004 / 741064 240,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\IETldCache\index.dat
2 64418028 / 64793156 1,43 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{267f272f-8897-11de-8f52-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
12 3689928 / 3690264 0 bytes verrouilllé C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\SRTSP\SrtETmp\E6595EB7.TMP
23 8141118 / 8141766 2,53 MB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\WebProtectionDefs\NcoDefs.ncz
2 741064 / 741082 68,46 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\NCO\WACert.dat
2 8141766 / 8142636 3,40 MB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\NCO\WADomain.dat
52 7017826 / 7018034 832,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\IECompatCache\Low\index.dat
16 5395850 / 5395914 256,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat
3 69039316 / 70063316 3,91 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{6132b355-9484-11de-9439-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 25212 / 25215 11,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\RecoveryStore.{A784C8C0-952F-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 67919148 / 68183892 1,01 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{b0ea4e12-8712-11de-b1fa-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 83453 / 83457 16,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DF293C.tmp
4 6515086 / 6515206 472,00 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\BASH\Shl_{3D6DC7E9-3BF9-41B8-BEF6-A958F92F9F37}.sds
2 5395914 / 5395978 192,47 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Logs\bash.dat
2 61463208 / 61758776 1,13 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{4d920b22-728f-11de-a93c-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 7828435 / 7828599 652,96 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\NCO\nppw.dat
2 29392 / 29394 4,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{5E1BE13D-9535-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
3 420364 / 420370 22,25 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Lue\Downloads\Download.Resumption.Lue
3 45976 / 45979 8,44 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\tagfiles\20090829.054.sst
3 494289 / 494301 48,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\Low\History.IE5\MSHist012009083020090831\index.dat
3 741082 / 741094 48,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\MSHist012009083020090831\index.dat
2 741094 / 741106 48,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DF3EED.tmp
2 62265588 / 62596228 1,26 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{6c56e91b-5eff-11de-9d82-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
11 8142636 / 8147246 18,01 MB OK C:\WINDOWS\System32\catroot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\catdb
3 2438536 / 2438560 96,00 KB OK C:\WINDOWS\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
2 63591248 / 63989900 1,52 GB verrouilllé C:\System Volume Information\{2d3ea487-559d-11de-8a68-002215076dfc}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2 9239171 / 9304277 254,32 MB OK C:\WINDOWS\winsxs\ManifestCache\6.0.6002.18005_0028c5a9_blobs.bin
63 5350885 / 5351137 1,008,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\Low\History.IE5\index.dat
2 20748 / 20750 6,05 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\89YU14L0\ads[2].htm
5 5351137 / 5351163 101,05 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\89YU14L0\toolbar_standalone[1].js
2 22664 / 22666 8,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XK9114LZ
3 420364 / 420370 23,33 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0XGWJ4DS\utils[1].js
5 5351163 / 5351187 93,09 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\prototype[1].js
3 9304277 / 9388032 327,17 MB OK C:\WINDOWS\Installer\ca2b76.msp
5 5351187 / 5351213 101,05 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\toolbar_standalone[1].js
2 35088 / 35090 5,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{97505CDB-9539-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 56432 / 56435 10,20 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\make2[4].gif
2 83457 / 83459 6,05 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\89YU14L0\ads[3].htm
216 5351213 / 5352077 3,38 MB OK C:\Users\Roussel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PrivacIE\Low\index.dat
2 83832 / 83834 6,10 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0XGWJ4DS\ads[1].htm
3 138212 / 138215 10,63 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\89YU14L0\adsite-under[1].htm
13 5352077 / 5352125 192,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DF2B0C.tmp
2 5352125 / 5352161 144,00 KB OK C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Projects\SystemIndex\Indexer\CiFiles\00010027.ci
2 221876 / 221878 5,02 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\comments[1].js
2 513955 / 513959 12,12 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\media[1].js
3 513959 / 513967 29,12 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\effects[1].js
2 675402 / 675406 13,08 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\carousel[1].js
15 5352161 / 5352202 160,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{1FCAEA2E-9530-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 5352202 / 5352298 36,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DFB01E.tmp
2 420229 / 420233 14,93 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\slide_box[1].js
27 5352298 / 5352410 447,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{457873FE-9530-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 5352410 / 5352442 20,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DFD895.tmp
2 25169 / 25172 10,63 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\movable_boxes[1].js
4 675588 / 675603 57,84 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\mootools_all[1].js
2 262568 / 262571 9,59 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\frameiconcache.dat
2 321693 / 321695 6,28 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\ads[1].htm
2 454857 / 454861 14,51 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\make2[5].gif
9 741106 / 741119 52,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{04F2E57D-9532-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 393232 / 393234 6,21 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0XGWJ4DS\ads[3].htm
4 3969062 / 3969074 47,35 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\style[2].css
3 741119 / 741125 22,59 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\dragdrop[1].js
4 5256634 / 5256650 38,09 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\recmoi[1].htm
2 2438560 / 2438564 13,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{73F4684D-9532-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 3624740 / 3624748 24,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DF531B.tmp
2 420233 / 420235 6,72 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0XGWJ4DS\update[1].htm
3 3608740 / 3608746 22,15 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\urchin[1].js
2 428816 / 428818 4,49 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\ccleaner[1].css
2 513967 / 513970 11,08 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0XGWJ4DS\ads[4].htm
2 572468 / 572471 11,01 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0XGWJ4DS\ads[5].htm
2 429910 / 429912 6,66 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\graphics[1].js
2 1283241 / 1283244 8,85 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Q88HOFSH\favicon[1].ico
2 494301 / 494303 4,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{871F2D1E-9532-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 5352442 / 5352633 763,58 KB OK C:\Users\Roussel\Desktop\RSIT.exe
2 741125 / 741127 4,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{871F2D1F-9532-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 2052720 / 2052722 6,06 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Common Client\ccSubSDK\{92F9EE7F-CBD9-42EC-B5B9-335208511DCC}
2 2355034 / 2355036 4,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{A974160D-9532-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 2428144 / 2428146 6,06 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Common Client\ccSubSDK\{EB300CE1-0EE3-418B-AE68-65ADCF5F86B2}
2 5352633 / 5353663 4,02 MB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Backup\new\WindowsMail.MSMessageStore
2 2708770 / 2708773 10,62 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\ads[2].htm
2 2708859 / 2708862 10,54 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\ads[2].htm
2 3331299 / 3331302 10,47 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\CAJYCVY5CARAQU9SCA3M9Q07CAXHCMGGCA98ETADCAYVIBG9CA85NANOCA19HBOMCABTIP80CA6MHU63CAJ66X6BCAKRPUF2CAYEKG1BCA166DQ9CADCARZPCA6OA2CZCAWX84WICADIA156CADT0XP7.htm
2 3393255 / 3393258 10,49 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\ads[4].htm
2 3504551 / 3504553 4,54 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\show8[1].asp
2 3607054 / 3607056 5,13 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\89YU14L0\adserv[1].fcgi
2 3608187 / 3608189 6,04 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\ads[6].htm
12 5353663 / 5353683 78,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{B213CF6E-9534-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 5353683 / 5353715 20,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DFB32F.tmp
4 5353715 / 5353733 68,34 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\orange_fr[1].htm
2 3608189 / 3608191 6,06 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\ads[7].htm
2 3608567 / 3608569 4,29 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0XGWJ4DS\;bp=OK;var1=;var2=1;var3=59320;var4=;var21=4;var22=1;var23=0;var24=1;var25=1;var26=59286;var7=;var8=;var9=;var10=;tile=1;sz=300x250;ord=3032971362109116[1]
4 3671084 / 3671094 36,40 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\style[3].css
2 3608694 / 3608696 6,30 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\ads[4].htm
2 5353733 / 5354245 2,00 MB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\edb.log
2 3608771 / 3608773 6,13 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\ads[8].htm
4 5354245 / 5354260 59,63 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\CF_editor[1].js
2 3608773 / 3608775 4,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{5E1BE13E-9535-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 3608793 / 3608795 7,62 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\89YU14L0\make2[1].gif
2 3608822 / 3608824 4,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{4EDA8B9E-9535-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
2 3608845 / 3608849 15,67 KB OK C:\rsit\log.txt
2 3635673 / 3635681 16,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\~WRS{C04DD52D-1639-4353-8A54-2D682C2AC147}.tmp
3 3662416 / 3662423 27,82 KB OK C:\rsit\info.txt
10 5354260 / 5354359 392,30 KB OK C:\Program Files (x86)\trend micro\Roussel.exe
206 8147246 / 8152978 22,39 MB OK C:\Users\Roussel\Documents\rv.roussel\09 08 mes brouillons.doc
13 5354359 / 5354407 192,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Temp\~DF2B28.tmp
2 3609344 / 3609346 6,42 KB OK C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\tagfiles\20090830.001.sst
2 3609370 / 3609373 10,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\ads[5].htm
2 3609396 / 3609399 10,50 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\ads[10].htm
2 3610156 / 3610159 10,43 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\ads[11].htm
2 3614187 / 3614190 10,41 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\ads[9].htm
2 3615997 / 3616000 10,46 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0XGWJ4DS\ads[10].htm
2 3610159 / 3610161 6,54 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\the_style1[2].css
6 5354407 / 5354471 230,29 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\89YU14L0\venez-petit-discutes-sujet_147390_1913[1].htm
4 5354471 / 5354487 30,18 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0XGWJ4DS\ShopBox[1].htm
2 5752 / 5754 5,13 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\0XGWJ4DS\adserv[1].fcgi
2 8292 / 8294 6,36 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\ads.htm
2 3616352 / 3616357 18,00 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Last Active\{97505CDA-9539-11DE-A4BA-002215076DFC}.dat
3 3621167 / 3621173 21,39 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Local Folders\Sent Items\7E411002-000001F9.eml
4 5354487 / 5354511 68,40 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\89YU14L0\lancer-le-telechargement-51960-0-auslogics-disk-defrag[1].htm
4 5354511 / 5354527 53,53 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\1G45YP4I\4000948-1[1].html
4 5354527 / 5354539 47,35 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\89YU14L0\style[1].css
4 5354539 / 5354554 59,63 KB OK C:\Users\Roussel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\L67PT3UZ\CF_editor[1].js
